उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Luyoung
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: एम1432
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: USD6000-USD30000
पैकेजिंग विवरण: गैर-धूमन लकड़ी के बक्से
प्रसव के समय: 45 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 100 सेट
अधिकतम लंबाई वाली ज़मीन: |
1500 |
घुमावदार कोण CW/CCW: |
3/6 |
असीम रूप से परिवर्तनशील हाइड्रोलिक गति नियंत्रण: |
0.1-3 |
केंद्र यात्रा/मैनुअल: |
₹23 |
केंद्र यात्रा/हाइड्रोलिक: |
≧15 |
अधिकतम लंबाई वाली ज़मीन: |
1500 |
घुमावदार कोण CW/CCW: |
3/6 |
असीम रूप से परिवर्तनशील हाइड्रोलिक गति नियंत्रण: |
0.1-3 |
केंद्र यात्रा/मैनुअल: |
₹23 |
केंद्र यात्रा/हाइड्रोलिक: |
≧15 |
बेलनाकार पीसने वाले उपकरण यांत्रिक प्रसंस्करण में आवश्यक उपकरण हैं। उनकी उच्च परिशुद्धता, बहुमुखी प्रतिभा और उत्कृष्ट मशीनिंग परिणाम उन्हें विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में अपरिहार्य बनाते हैं।तकनीकी प्रगति के साथ, आधुनिक बेलनाकार पीसने वाले मशीनें बढ़ती बाजार मांगों को पूरा करने के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करना जारी रखती हैं।
विनिर्देशः
विनिर्देश | इकाइयां | M1432x1000 | M1432x1500 | |
क्षमता | अधिकतम. दिन का ग्राउंड | मिमी | 320 | 320 |
अधिकतम जमीन की लंबाई | मिमी | 1000 | 1500 | |
मि.डा. ग्राउंड | मिमी | 10 | 10 | |
केंद्रों के बीच अधिकतम भार | किलो | 150 | 150 | |
मैक्स.ग्राउंड होल्ड डाय ((आईडी) | मिमी | 125 | 125 | |
अधिकतम पीसने की गहराई | मिमी | 160 | 160 | |
केंद्र ऊंचाई | मिमी | 165 | 165 | |
केंद्रों के बीच अधिकतम लंबाई | मिमी | 1000 | 1500 | |
कार्य तालिका | घुमावदार कोण CW/CCW | ° | 3/6 | 3/6 |
असीमित रूप से परिवर्तनीय हाइड्रोलिक गति नियंत्रण | m/min | 0.1-3 | 0.1-3 | |
अधिकतम.यात्रा | मिमी | 1010 | 1510 | |
हैंडव्हील/क्रांति | मिमी | 9.6 | 9.6 | |
कामकाजी | काम के सिर के घुमावदार कोण | ° | CCW:60°; CW:30° | CCW:60°; CW:30° |
स्पिंडल कॉपर | मोर्स नंबर.4 | मोर्स नंबर.4 | ||
गति सीमा | आरपीएम | 30,48,75,118,190,300 | 30,48,75,118,190,300 | |
पूंछ | केंद्र यात्रा/मैनुअल | मिमी | ₹23 | ₹23 |
केंद्र यात्रा/हाइड्रोलिक | मिमी | ₹15 | ₹15 | |
आंतरिक पीस उपकरण | आंतरिक पीसने वाले धुरी की गति | r/min | 14000 | 14000 |
स्पिंडल कॉपर | 1:5 | 1:5 | ||
मोटर | अनिवार्य स्नेहन मोटर | क्विंटल | 1.5 | 1.5 |
शीतल द्रव मोटर | 0.15 | 0.15 | ||
पीस पहिया मोटर | 5.5 | 5.5 | ||
वॉकहेड मोटर | 0.75 | 0.75 | ||
आंतरिक पीसने वाली मोटर | 1.1 | 1.1 | ||
व्हील हेड | पीसने वाले पहिया का आकार (D x W x B) | मिमी | 500*52*203 | 500*52*203 |
मोड़ कोण ((CW/CCW) | ° | 10/5 | 10/5 | |
धुरी की गति | आरपीएम | 1316 | 1316 | |
तेज यात्रा गति | r/min | ₹30 | ₹30 | |
साइडल मैनुअल स्ट्रोक | मिमी | 65 | 65 | |
हैंडव्हील फ़ीड/रेवोलुशन | मिमी | 1 | 1 | |
मिन फ़ूड | मिमी | 0.002 | 0.002 | |
व्हीलहेड कुल फ़ीड यात्रा | मिमी | 150 | 150 | |
सामान्य विनिर्देश | मशीन का आकार | मिमी | 3400x1800x1800 | 4300*1650*1700 |
मशीन का वजन | किलो | 3700 | 4200 |
मैनुअल ग्राइंडिंगः अनुदैर्ध्य ग्राइंडिंग, डुबकी ग्राइंडिंग।