उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: Lu Young
प्रमाणन: CE,ISO
मॉडल संख्या: एसटी125
दस्तावेज़: उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1SET
मूल्य: 45000
पैकेजिंग विवरण: गैर-धूमन लकड़ी के बक्से
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: प्रति माह 100 सेट
st125 का विनिर्देशः
मुख्य धुरी विन्यास | 12 मिमी | ||
पद | SM125 | ||
अधिकतम घुमावदार व्यास | φ12 मिमी | ||
स्पिंडल की अधिकतम गति | मानक | 150 मिमी | |
कोई मार्गदर्शक आस्तीन नहीं | 2.5 गुना व्यास | ||
घुमावदार औजार | मात्रा | 6 | |
उपकरण विनिर्देश | □10 मिमी | ||
अंतिम प्रसंस्करण | काटने के औजारों की संख्या | सामने की स्थिरता उपकरण | 4 टुकड़े |
पीछे की तरफ फिक्सिंग टूल | 2 टुकड़े ((डबल अंत उपकरण पट्टी) | ||
अधिकतम ड्रिलिंग क्षमता | स्थिर औजार | φ8mm | |
काटने और टैप करने की अधिकतम क्षमता | स्थिर औजार | M8*P1.25(SUS303) | |
क्रॉस रोटरी टूल | काटने के औजारों की संख्या | 4 टुकड़े | |
उपकरण विनिर्देश |
1 टुकड़ा ER16(विघटनीय), 3 टुकड़े ER11 |
||
अधिकतम पीसने की क्षमता | φ10 मिमी | ||
घूर्णन गति | ER16 | 6,000मिनट-1 | |
ER11 | 8,000मिनट-1 | ||
शक्ति | 0.75 किलोवाट | ||
तेज गति |
Z1 | 32 मीटर/मिनट | |
X1 | 32 मीटर/मिनट | ||
Y1 | 32 मीटर/मिनट | ||
धुरी की गति |
88 8,000min-1 ((6,000min-1 सिंक्रोन गाइड आस्तीन) |
||
धुरी की डिग्री | सी अक्ष नियंत्रण (0.001o) | ||
एसपिंडल शक्ति | 1.5/2.2/kw | ||
स्पिंडल बोर | φ13 मिमी | ||
शीतल द्रव का आयतन | 140 लीटर | ||
शीतलन मोटर की शक्ति | 0.4kw | ||
कुल आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1890*1165*1685 मिमी | ||
वजन | 1900 किलो | ||
एसयूबी स्पिंडल का विन्यास | |||
अधिकतम घुमावदार व्यास | φ12 मिमी | ||
अधिकतम डिस्चार्ज भाग की लंबाई | 80 मिमी | ||
अधिकतम क्लैंपिंग प्रोप्लुशन लंबाई | 50 मिमी | ||
पिछली प्रक्रिया | काटने के औजारों की संख्या | ER16 | 4把 (निश्चित) |
अधिकतम ड्रिलिंग क्षमता | स्थिर औजार | φ8mm ((SUS303) | |
घुमावदार उपकरण/ वैकल्पिक | φ6mm ((SUS303) | ||
अधिकतम टैपिंग क्षमता | स्थिर औजार | M8*P1.25(SUS303) | |
रोटरी टूल/वैकल्पिक | M6*P1.0(SUS303) | ||
तेज गति | Z2 | 32 मीटर/मिनट | |
X2 | 24 मीटर/मिनट | ||
अधिकतम धुरी गति | 8,000मिनट-1 | ||
धुरी की डिग्री | सी अक्ष नियंत्रण (0.001o) | ||
धुरी शक्ति | 1.5/2.2kw |
sm125 चीन क्षैतिज उच्च गुणवत्ता 2 धुरी 5 अक्ष सीएनसी स्विस प्रकार के टर्नटेक बिक्री के लिए CE के साथ
1. उच्च लचीलापनः यह गाइड आस्तीन के साथ या बिना आदान-प्रदान किया जा सकता है। बिजली उपकरण तेजी से परिवर्तन धागा तूफान मिलिंग, पावर सिर, वीडीआई उपकरण, चिप कन्वेयर, तेल से लैस किया जा सकता है